Tournois
Interclubs Messieurs
Interclubs Mixtes
Tournois
| TOURNOI 2021/2022 | JOUEUR | PARTENAIRE | DISCIPLINE | RESULTAT |
|---|---|---|---|---|
| Soignies (18-19 Juin) | Julien Heneffe | Xavier Etienne | DM 1/2 | Vainqueurs |
| Ciney (21-22 Mai) | Zoé Richir [P] | Véronique Duparque | DD 5/6 | Finalistes |
| Julien Heneffe | Mareen Gérard | Mx 3/4 | Finalistes | |
| Villers-Wanze (21-22 Mai) | Elise Davin | Gauthier Davin | Mx 9/10 | Vainqueurs |
| Saint-Léger(14-15 Mai) | Julie Thérasse | Stéphane Van Hoey | Mx 5/6 | Finalistes |
| BadSax (16-17 Avr) | Julie Dressen | Margaux Daffe | DD 7/8 | Vainqueurs |
| Cardinal Mercier (02-03 Avr) | Julie Dressen | Laurent BOVEROUX | Mx 8 | Vainqueur |
| Valentine Degreef | Julien Dodemont | Mx 12 | Finalistes | |
| BC Bastogne (19-20 Mars) | Julie Dressen | Eloise Lambotte | DD 9/10 | Finaliste |
| Julie Dressen | Thibaut Dermout | Mx 7/8 | Vainqueurs | |
| NBC Huy (05-06 Mars) | Julie Therasse | SD 5/6 | Finaliste | |
| Simon Déom | Bruno Thielens | DM 11 | Finalistes | |
| Julie Dressen | Tamara De Dycker | DD 9/10 | Vainqueur | |
| Valanetine Degreef | Elisa Lurot | DM 12 | Vainqueurs | |
| Jodoigne Légendes (26-27 Fev) | Pierre Davin | Alain Ledoux | DM VM3 | Finalistes |
| Coq Mosan (26-27 Fev) | Julie Dressen | Vivian Beelen | MX 7/8 | Vainqueur |
| Bertrix (19-20 Fev) | Julie Dressen | Eloise Lambotte | DD 9/10 | 2ème |
| Julie Dressen | Vivian Beelen | MX 7/8 | Vainqueur | |
| Waremme (12-13 Fev) | Julie Dressen | SD 11/12 | Vainqueur | |
| Tom Ferir | Gauthier Davin | DM 9/10 | Vainqueur | |
| Julie Dressen | Jordan Delascaille | MX 7/8 | Vainqueur | |
| Elise Davin | Gauthier Davin | Mx 9/10 | Finaliste | |
| Namur (18-19 Dec) | Julien Tilkin [P] | Catherine Crickboom | Mx 8 | 2ème |
| Julie Dressen | Stijn Deherder | Mx 7 | 2eme | |
| Esneux (15-16 Jan) | Julien Tilkin [P] | SM 7/8 | Vainqueur | |
| Tom Ferir | Maxime Gilot | DM 9/10 | Finaliste | |
| Tom Férir | Nathalie Gabriel | Mx 9/10 | Finaliste | |
| Namur (18-19 Dec) | Julien Tilkin [P] | Catherine Crickboom | Mx 8 | 2ème |
| Julie Dressen | Stijn Deherder | Mx 7 | 2eme | |
| Waremme (27-28 Nov) | Julien Heneffe | Florent Kersters | DM 2/3 | Vainqueur |
| Tom Ferir | Gauthier Davin | DM 8/9 | Vainqueur | |
| Julie Dressen | Ophélie Devos | DD 10/11 | Vainqueur | |
| Julien Tilkin [P] | Catherine Crickboom | Mx 8/9 | Vainqueur | |
| Saives (23-24 Oct.) | Christophe Collard | Bruno Thielens | DM 11/12 | Vainqueur |
| Julien Tilkin [P] | SM 7/8 | 2ème | ||
| Christophe Delchambre | Damien Cortis | DM 3/4 | 4ème | |
| Julie Dressen | Nicolas Herman | Mx 7/8 | 3ème | |
| Julie Dressen | Ophelie Devos | DD9/10 | 3ème | |
| Huy (25-26 Sept) | Christophe Collard | Thielens Bruno | DM 11/12 | 2ème |
| Julie Dressen | Ophélie Devos | DD 10/11 | Vainqueur | |
| Catherine Bourdouxhe | Elodie Orban | DD 12 | 3ème | |
| Isabelle Loeckx | Jordan Delascaille | Mx 7/8 | Vainqueur | |
| Villers-Wanze (11-12 Sept) | Christophe Delchambre | Julie Goisse | Mx 3/4/5 | 4ème |
| Christelle Henuset | Tamara De Dycker [P] | DD 6/7/8 | 3ème | |
| Tom Férir | SM 9/10 | 2ème | ||
| Bertrix (28-29 Aout) | Julie Thérasse | Zoé Richir [P] | DD 3/4 | 2ème |
Interclubs Messieurs
| Messieurs 2 LIE-LUX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPE | Pts | J | G | N | P |
| BC Ohey 1 | 23 | 14 | 11 | 1 | 1 |
| NBC HUY 1 – Duchêne | 22 | 14 | 10 | 2 | 2 |
| GRACE BC 3 | 16 | 14 | 6 | 4 | 4 |
| BSV EYNATTEN 1 | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 |
| BC WAREMME 2 | 14 | 14 | 4 | 6 | 4 |
| BC SAIVE 1 | 12 | 14 | 4 | 4 | 6 |
| BIERSET BC 1 | 5 | 14 | 1 | 3 | 10 |
| BC EUPEN 1 | 5 | 14 | 2 | 1 | 11 |
| Plus… | |||||
| Messieurs 4 LIE-LUX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPE | Pts | J | G | N | P |
| BC WAREMME 3 | 27 | 14 | 13 | 1 | 0 |
| BC BASTOGNE 4 | 24 | 14 | 11 | 2 | 1 |
| BADMINTON BERTRIX CLUB 92 | 18 | 14 | 8 | 2 | 4 |
| BC LES VALEUREUX LIéGEOIS 1 | 16 | 14 | 6 | 4 | 4 |
| BC VILLERS-WANZE ASBL 1 | 12 | 14 | 5 | 2 | 7 |
| NBC HUY 2 | 8 | 14 | 3 | 2 | 9 |
| BC SAIVE 2 | 6 | 14 | 2 | 2 | 10 |
| PLUME VOLANTE 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 |
| Plus… | |||||
| Messieurs 6 LIE-LUX / Groupe B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPE | Pts | J | G | N | P |
| BC VISé 2 | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 |
| MALMEDY BADMINTON CLUB 2 | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 |
| LES VALEUREUX LIEGEOIS 3 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 |
| NBC HUY ASBL 3 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 |
| BC OHEY 2 | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 |
| BC OHEY 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 |
| Plus… | |||||
Interclubs Mixtes
| Mixte TOP 16 / Groupe A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPE | Pts | J | G | N | P |
| BC JODOIGNE 1 | 26 | 14 | 12 | 2 | 0 |
| BC PéRUWELZ LES MORDUS DU VOLANT 1 | 22 | 14 | 11 | 0 | 3 |
| WALHAIN 87 BC 1 | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 |
| BC MARCHE 1 | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 |
| ATHOIS LE VOLANT 1 | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 |
| COQ MOSAN BC 1 | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 |
| LA FINE PLUME 1 | 4 | 14 | 2 | 0 | 12 |
| NBC Huy 1 | 4 | 14 | 2 | 0 | 12 |
| Plus… | |||||
| Mixtes 2 LIE-LUX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPE | Pts | J | G | N | P |
| BADMINTON LIBIN 1 | 24 | 14 | 11 | 2 | 1 |
| BC BELLEFONTAINE 1 | 21 | 14 | 9 | 3 | 2 |
| BC LA CALAMINE 1 | 20 | 14 | 10 | 0 | 4 |
| PERFORMANCE ESNEUX 1 | 19 | 14 | 8 | 3 | 3 |
| JEMBAD 1 | 9 | 14 | 4 | 1 | 9 |
| NBC HUY 2 | 8 | 14 | 3 | 2 | 9 |
| BC BASTOGNE 2 | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 |
| RBC VERVIERS 2 | 5 | 14 | 2 | 1 | 11 |
| Plus… | |||||
| Mixtes 3 LIE-LUX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPE | Pts | J | G | N | P |
| BC WAREMME 3 | 24 | 14 | 11 | 2 | 1 |
| NBC HUY ASBL 3 | 18 | 14 | 8 | 2 | 4 |
| BC BASTOGNE 3 | 15 | 14 | 7 | 1 | 6 |
| BC VISé 1 | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 |
| GRâCE BC 3 | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 |
| MALMEDY BADMINTON CLUB ASBL 1 | 13 | 14 | 6 | 1 | 7 |
| LIENNE BADMINTON CLUB 1 | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 |
| COQ MOSAN BADMINTON CLUB ASBL 2 | 4 | 14 | 1 | 2 | 11 |
| Plus… | |||||
| Mixtes 4 LIE-LUX / Groupe B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPE | Pts | J | G | N | P |
| BC LES VALEUREUX LIéGEOIS ASBL 2 | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| LIENNE BADMINTON CLUB 2 | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| NBC HUY ASBL 4 – Blavier | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 |
| VIERSET BAD ASBL 1 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 |
| BC VILLERS-WANZE ASBL 1 | 3 | 8 | 0 | 2 | 5 |
| Plus… | |||||
