Tournois
Interclubs Messieurs
Interclubs Mixtes
Tournois
Interclubs Messieurs
| Messieurs 1 LIE-LUX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPE | Pts | J | G | N | P |
| BC WAREMME 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NBC HUY 1 – Duchêne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC WAREMME 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BADMINTON BERTRIX CLUB 92 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC OHEY 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC SAIVE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRâCE BC ASBL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC WAREMME ASBL 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plus… | |||||
| Messieurs 4 LIE-LUX (B) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPE | Pts | J | G | N | P |
| BC OHEY 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC BASTOGNE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC VILLERS-WANZE ASBL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEMBAD 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NBC HUY 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plus… | |||||
| Messieurs – Messieurs – Provinciale – Messieurs Messieurs – Provinciale LIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPE | Pts | J | G | N | P |
| BAD’SPIRIT ASBL 2 | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 |
|
BC OHEY 3/td> |
13 | 10 | 6 | 1 | 3 |
| BC VILLERS-WANZE ASBL 2 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 |
| BSC SAINT-VITH 1 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 |
| HERMATHENAE SPA 1 | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 |
| LIENNE BADMINTON CLUB 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 |
| COQ MOSAN 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 |
| NBC HUY ASBL 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 |
| Plus… | |||||
Interclubs Mixtes
| Mixtes – Ligue 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPE | Pts | J | G | N | P |
| BADMINTON ETTERBEEK CLUB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIXENSART BC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC MANAGE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LES MORDUS DU VOLANT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JLS BADMINTON ROUX 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIXENSART BC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WATERLOO BADMINTON ASBL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NBC Huy 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plus… | |||||
| Mixtes 3 LIE-LUX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPE | Pts | J | G | N | P |
| BAD DE OUF’ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BADMINTON CLUB DE SERAING ASBL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC LES VALEUREUX LIéGEOIS ASBL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC MARCHE ASBL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHESTRO’BAD 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NBC HUY 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MALMEDY BADMINTON CLUB ASBL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RBC VERVIERS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plus… | |||||
| Mixtes 4 LIE-LUX (B) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPE | Pts | J | G | N | P | |
| BADMINTON BERTRIX CLUB 92 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NBC HUY ASBL 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BADMINTON LéGLISE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BC BASTOGNE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BC OHEY 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BC VILLERS-WANZE ASBL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHESTRO’BAD 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plus… | ||||||
| Mixtes 4 LIE-LUX (A) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPE | Pts | J | G | N | P |
| BC SAIVE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIèGE BC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NBC HUY ASBL 4 – Blavier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC VILLERS-WANZE ASBL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COQ MOSAN BADMINTON CLUB ASBL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIENNE BADMINTON CLUB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIèGE BC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLUME VOLANTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plus… | |||||
