Tournois
Interclubs Messieurs
Interclubs Mixtes
Tournois
TOURNOI 2022/2023 | JOUEUR | PARTENAIRE | DISCIPLINE | RESULTAT |
---|---|---|---|---|
BC Ohey (18/19 Mars) | Alex Relekom | SM 12 | Finaliste | |
Elise Davin | Elodie Orban | DD 10/11 | Finaliste | |
NBC Huy (04/05 Mars) | Loïc Barsi | SM 7/8 | Vainqueur | |
Gauthier Davin | SM 9/10 | Finaliste | ||
Lily Deroanne | SD 12 | Vainqueur | ||
Marie De Troyer | SD 7/8 | Vainqueur | ||
Céline Delcros | SD 9/10 | 2ème | ||
Gauthier Davin | Pierre Arnold | DM 7/8 | Vainqueur | |
Linda Liénard | Zoé Servais | DD 11 | Vainqueur | |
Catherine Bourdouxhe | Valentine Degreef | DD 12 | Vainqueur | |
Isabelle Loeckx | Céline Delcros | DD 12 | Vainqueur | |
Baptiste Delgiudice | Linda Liénard | Mx 11 | 1/2 finale | |
David Mestré | Céline Delcros | MX 7/8 | Vainqueur | |
Coq Mosan (25/26 Fév) | Valentine Degreef | <>Laurence Janssen | <>DD 12 | <>2ème |
BC Waremme (11/12 Fév) | Alex Relekom | SM 12 | 1/2 Finale | |
Gauthier Davin | SM 9 | Vainqueur | ||
Gauthier Davin | Jérôme Bizeul | DM 8 | 2ème | |
Valentine Degreef | Zoé Servais | DD 12 | 1/2 Finale | |
Elodie Orban | Florian Boxus | MX 10 | 2ème | |
Elise Davin | Gauthier Davin | MX 9 | 1/2 Finale | |
Fernelmont (14 Jan) | Valentine Degreef | Zoé Servais | DD 12 | Vainqueur |
Bad’Sax (10/11 Dec) | Loïc Barsi | Christophe Delchambre | DM 5/6 | 2ème |
Julien Heneffe | Elisa Dury | Mx 3/4 | Vainqueur | |
Amadine Anglade | Zoé Richir [P] | DD 3/4 | 4ème | |
BC Grace (19/20 Nov) | Alex Relekom | SM 12 | 1/2 Finale | |
BC Waremme (26 Nov) | Julien Heneffe | Florent Kersters | DM 2 | 2ème |
Elodie Orban | Lionel Gaudisseur | Mx 10/td> | 3ème | |
Valentine Degreef | Zoé Servais | DD 12 | Vainqueur | |
BC Grace (19/20 Nov) | Alex Relekom | SM 12 | 1/2 Finale | |
Jodoigne (12/13 Nov) | Valentine Degreef | Nathalie Gabriel | DD 12 | 4ème |
Valentine Degreef | Raphael Leclercq | Mx 12/td> | 2ème | |
BC Oupeye (29 Oct) | Gauthier Davin | Pierre Davin | DM 7/8 | 2ème |
BC Saives (22/23 Oct) | Marc Bastin | Valentine Degreef | MX 12 | 2ème |
Valentine Degreef | Céline Guillaume | DD 10/11 | Vainqueur | |
NBC Huy (24/25 Sept) | Pascal Blogie | Guillaume Vanderhauwart | DM 7/8 | 2ème |
Elodie Orban | Enya Delavignette | DD 11/12 | 2eme | |
Isabelle Loeckx | Stéphanie Loeckx | DD 9/10 | Vainqueur | |
Laurence Hénuset | Ingrid Vandepontseele | DD 9/10 | 2ème | |
Marc Bastin | Céline Guillaume | Mx 11/12 | Finaliste | |
Lionel Gaudisseur | Elodie Orban | Mx 9/10 | Final | |
Villers-Wanze (10-11 Sept) | Amnadine Anglade | Julie Thérasse | DD 3/4 | Vainqueur |
Marc Bastin | Valentine Degreef | Mx 12 | Finaliste | |
Gauthier Davin | SM 9/10 | 1/2 Finale |
Interclubs Messieurs
Messieurs 2 LIE-LUX | |||||
---|---|---|---|---|---|
EQUIPE | Pts | J | G | N | P |
BC SAIVE 1 | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 |
NBC HUY 1 – Duchêne | 18 | 12 | 7 | 4 | 1 |
BC WAREMME 2 | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 |
BC VISE 1 | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 |
GRACE BC 3 | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 |
BSV EYNATTEN 1 | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 |
COQ MOSAN 2 | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 |
BC SAINT-LéGER 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Plus… |
Messieurs 4 LIE-LUX | |||||
---|---|---|---|---|---|
EQUIPE | Pts | J | G | N | P |
BC LES VALEUREUX LIéGEOIS 2 | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 |
MALMEDY BADMINTON CLUB ASBL 1 | 19 | 12 | 9 | 1 | 2 |
BAD-OUPEYE ASBL 1 | 15 | 12 | 6 | 3 | 3 |
NBC HUY 2 | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 |
BAD’SPIRIT ASBL 1 | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 |
BC LES VALEUREUX LIéGEOIS 1 | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 |
BC VILLERS-WANZE ASBL 1 | 6 | 12 | 2 | 2 | 8 |
BC SAIVES 2 | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 |
Plus… |
Messieurs 5 LIE-LUX / Groupe B | |||||
---|---|---|---|---|---|
EQUIPE | Pts | J | G | N | P |
BC MARCHE ASBL 2 | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 |
BC VILLERS-WANZE ASBL 2 | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 |
LIENNE BADMINTON CLUB 2 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 |
BC OHEY 3 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 |
CHESTRO’BAD 1 | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 |
BC OHEY 2 | 6 | 11 | 1 | 4 | 6 |
NBC HUY ASBL 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 |
Plus… |
Interclubs Mixtes
Mixtes 1 LIE-LUX | |||||
---|---|---|---|---|---|
EQUIPE | Pts | J | G | N | P |
NBC Huy 1 – EDF Renouvelables | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 |
GRâCE BC ASBL 3 | 16 | 12 | 7 | 2 | 3 |
BADMINTON BERTRIX CLUB 92 1 | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 |
BC BASTOGNE 1 | 14 | 12 | 6 | 2 | 4 |
GRâCE BC ASBL 3 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 |
BADMINTON CLUB DYNAMO HERBESTHAL 1 | 14 | 13 | 6 | 2 | 5 |
AS DU VOLANT – WELLIN ASBL 1 | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 |
BC LES VALEUREUX LIéGEOIS ASBL 1 | 6 | 13 | 2 | 2 | 9 |
BADMINTON LIBIN ASBL 1 | 5 | 13 | 1 | 3 | 9 |
Plus… |
Mixtes 4 LIE-LUX | |||||
---|---|---|---|---|---|
EQUIPE | Pts | J | G | N | P |
BC VILLERS-WANZE ASBL 1 | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 |
NBC HUY 2 | 23 | 13 | 11 | 1 | 1 |
LIENNE BADMINTON CLUB 2 | 18 | 14 | 7 | 4 | 3 |
MALMEDY BADMINTON CLUB ASBL 2 | 12 | 13 | 5 | 2 | 6 |
BC BASTOGNE 4 | 10 | 13 | 5 | 0 | 8 |
BC LES VALEUREUX LIéGEOIS ASBL 2 | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 |
JEMBAD 1 | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 |
VIERSET BAD ASBL 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
Plus… |
Mixtes 5 LIE-LUX | |||||
---|---|---|---|---|---|
EQUIPE | Pts | J | G | N | P |
BC MARCHE ASBL 2 | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 |
CHESTRO’BAD 2 | 20 | 13 | 9 | 2 | 2 |
LIENNE BC 3 | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 |
BADMINTON BERTRIX CLUB 92 2 | 16 | 12 | 8 | 0 | 4 |
COQ MOSAN BADMINTON CLUB ASBL 3 | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 |
BADMINTON LéGLISE 1 | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 |
NBC HUY ASBL 3 | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 |
BC VILLERS-WANZE ASBL 2 | 5 | 13 | 2 | 1 | 10 |
BAD’SPIRIT ASBL 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 8 |
Plus… |
Saisons précedentes :